Макароны DALLA COSTA CARS с помидорами и шпинатом, 250 г
A
93
LUBELLA FARFALLE № 51 макароны, 400 г
A
82
| Энергетическая ценность | 356 kcal | 356 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,4 g | 1,2 g |
| в том числе насыщенные | 0,3 g | 0,4 g |
| Углеводы | 72 g | 72,6 g |
| в том числе сахара | 3,9 g | 3,4 g |
| Белки | 12 g | 12,2 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.