Готовая к употреблению каша SEMPER с манго и грушами, с 6 месяцев, 120 г
A
93
Сок груша, манго и мята RIMI, 500 мл
E
17
| Энергетическая ценность | 70 kcal | 45 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,9 g | 0 g |
| в том числе насыщенные | 0,2 g | 0 g |
| Углеводы | 11 g | 11,4 g |
| в том числе сахара | 5,1 g | 9,5 g |
| Белки | 1,2 g | 0,3 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.