Соус WOWMAMA SWEET ASIA (DAUMANTŲ), 280 г
E
0
Полезнее
Органические макароны HIPP в томатном соусе с телятиной, с 12 месяцев, 220 г
A
96
| Энергетическая ценность | 159 kcal | 70 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0 g | 3,1 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0,4 g |
| Углеводы | 39,4 g | 7,3 g |
| в том числе сахара | 36 g | 1 g |
| Белки | 0,3 g | 2,9 g |
| Соль | 3,8 g | 0,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.