Соус SANTA MARIA SWEET MANGO&CHILI, 155 мл
E
0
Полезнее
Органические бобы в томатном соусе BILLA BIO, 370 мл
A
93
| Энергетическая ценность | 163 kcal | 72 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,1 g | 0,5 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0,1 g |
| Углеводы | 40 g | 10 g |
| в том числе сахара | 38 g | 3,4 g |
| Белки | 0 g | 4,2 g |
| Соль | 2,4 g | 0,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.