Безглютеновый соус KIKKOMAN TAMARI, 250 мл
E
7
Полезнее
Органические макароны HIPP в томатном соусе с телятиной, с 12 месяцев, 220 г
A
96
| Энергетическая ценность | 57 kcal | 70 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0 g | 3,1 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0,4 g |
| Углеводы | 2 g | 7,3 g |
| в том числе сахара | 0 g | 1 g |
| Белки | 10 g | 2,9 g |
| Соль | 16,4 g | 0,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.