Устрицы WELL DONE PREMIUM, 1 шт.
A
82
Соус вок с устрицами и чесноком SANTA MARIA ASIA, 150 г
E
0
| Энергетическая ценность | 109 kcal | 132 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,8 g | 0,3 g |
| в том числе насыщенные | 0,4 g | 0,8 g |
| Углеводы | 4,5 g | 31,3 g |
| в том числе сахара | 0 g | 25,7 g |
| Белки | 19 g | 0,9 g |
| Соль | 1,1 g | 5,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.