Органический пюре-суп из помидоров ACTIVUS, 400 г
A
82
Пюре томатный соус SUSLAVIČIAUS, 500г
C
54
| Энергетическая ценность | 70 kcal | 76 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 4,3 g | 0,2 g |
| в том числе насыщенные | 0,3 g | 0 g |
| Углеводы | 6,1 g | 16,9 g |
| в том числе сахара | 3,7 g | 12,5 g |
| Белки | 1 g | 1 g |
| Соль | 0,7 g | 2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.