Органические макароны HIPP в томатном соусе с телятиной, с 12 месяцев, 220 г
A
96
Соус сладкий имбирь чили чеснок австралийский, 455 мл
D
14
| Энергетическая ценность | 70 kcal | 176 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 3,1 g | 0,4 g |
| в том числе насыщенные | 0,4 g | 0,4 g |
| Углеводы | 7,3 g | 42 g |
| в том числе сахара | 1 g | 40 g |
| Белки | 2,9 g | 0,6 g |
| Соль | 0,3 g | 1,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.