Джем из апельсинов и лимонов 100% ZUEGG, 230 г
Extrifit Carni 120 000 L-Carnitine Апельсин с Лимоном 1000 мл
A
96
| Энергетическая ценность | 115 kcal | 40 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 0 g |
| в том числе насыщенные | — | 0 g |
| Углеводы | 27 g | 0,4 g |
| в том числе сахара | 25 g | 0 g |
| Пищевые волокна | — | 0 g |
| Белки | 0,7 g | 0 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.