Очищенные, нарезанные помидоры MUTTI, FILETTI, 400 г
A
96
Нарезанные помидоры I LOVE ECO, 390 г
A
93
| Энергетическая ценность | 22 kcal | 40 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,5 g | 0,3 g |
| в том числе насыщенные | 0,1 g | 0 g |
| Углеводы | 3,6 g | 5,3 g |
| в том числе сахара | 2,9 g | 5,3 g |
| Белки | 1,1 g | 1,5 g |
| Соль | 0 g | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.