Овсяная каша KABRITA, с козьим молоком, с 5 месяцев
B
75
Сыр из овечьего молока PERAIL PAPILLON, 150 г
D
32
| Энергетическая ценность | 84 kcal | 307 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 2,5 g | 27 g |
| в том числе насыщенные | 0,8 g | 20 g |
| Углеводы | 12,2 g | 0,5 g |
| в том числе сахара | 4,8 g | 0,5 g |
| Белки | 2,6 g | 16 g |
| Соль | 0 g | 1,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.