Овсяная каша AXA с кремом, черникой, манго, 40 г
Овсяная каша с черникой и яблоком SEMPER, 120 г
A
93
| Энергетическая ценность | — | 71 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 1,9 g |
| в том числе насыщенные | — | 0,2 g |
| Углеводы | — | 12 g |
| в том числе сахара | — | 5,5 g |
| Белки | — | 1,1 g |
| Соль | — | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.