Нутовые макароны SAM MILLS без глютена, 250 г
A
100
Макароны FESTONATA PASTA&PASTA, 500 г
A
82
| Энергетическая ценность | 378 kcal | 345 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 6 g | 1,7 g |
| в том числе насыщенные | 0,7 g | 0,4 g |
| Углеводы | 56 g | 65 g |
| в том числе сахара | 10 g | 2,5 g |
| Пищевые волокна | — | 2,5 g |
| Белки | 25 g | 14 g |
| Соль | 0,2 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.