Соус для пасты Наполетана RIMI, 390 г
C
57
Полезнее
Соус для пасты Mutti с жареными овощами, 400 г
A
86
| Энергетическая ценность | 72 kcal | 47 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 3,8 g | 1,9 g |
| в том числе насыщенные | 0,5 g | 0,3 g |
| Углеводы | 7,2 g | 5 g |
| в том числе сахара | 3,7 g | 4,8 g |
| Белки | 1,5 g | 1,9 g |
| Соль | 1,2 g | 0,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.