Напиток со вкусом яблока, мандарина и персика KUBUŠ, 200 мл
Напитки из яблок, мандаринов и персиков KUBUS, 200 мл
B
75
| Энергетическая ценность | 22 kcal | 22 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 0 g |
| в том числе насыщенные | — | 0 g |
| Углеводы | 5,1 g | 5,1 g |
| в том числе сахара | 5,1 g | 5,1 g |
| Белки | — | 0 g |
| Соль | — | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.