Мармелад из апельсинов WELL DONE PREMIUM, 340 г
C
46
Апельсиновый мармелад BONNE MAMAN, 370 г
D
36
| Энергетическая ценность | 175 kcal | 250 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,5 g | 0,5 g |
| в том числе насыщенные | 0,5 g | 0,1 g |
| Углеводы | 43 g | 60 g |
| в том числе сахара | 42 g | 50 g |
| Белки | 0,5 g | 0,5 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.