Молотые красные сухари KLINGAI, 400 г
D
36
Полезнее
Золотые панировочные сухари CITY TASTE, 350 г
B
71
| Энергетическая ценность | 351 kcal | 350 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,9 g | 1,6 g |
| в том числе насыщенные | 0,3 g | 0,3 g |
| Углеводы | 73,6 g | 69 g |
| в том числе сахара | 5,3 g | 5 g |
| Белки | 12,6 g | 13 g |
| Соль | 1,5 g | 0,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.