Макароны DALLA COSTA с яйцами и шпинатом, 250 г
A
100
Макароны с кисло-сладким куриным терияки NICE'N EASY, 350 г
C
64
| Энергетическая ценность | 367 kcal | 117 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 3,3 g | 2 g |
| в том числе насыщенные | 1 g | 0,5 g |
| Углеводы | 69,5 g | 17 g |
| в том числе сахара | 2,7 g | 8,4 g |
| Белки | 13,3 g | 7,2 g |
| Соль | 0,1 g | 0,8 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.