Майонезный соус VILNIUS для бургеров, 22,6%, 420 мл
D
36
Соус майонезный WOWMAMA CURRY MANGO, 30,7% жира, 450 г
E
11
| Энергетическая ценность | 239 kcal | 341 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 22,6 g | 30,7 g |
| в том числе насыщенные | 1,8 g | 2,3 g |
| Углеводы | 8,4 g | 15 g |
| в том числе сахара | 4 g | 14 g |
| Белки | 0,4 g | 0,9 g |
| Соль | 1,8 g | 2,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.