Луковый и базиликовый соус с помидорами WELL DONE PREMIUM, 300 г
B
71
Соус из вяленых помидоров и чеснока SACLA, 190 г
C
50
| Энергетическая ценность | 115 kcal | 190 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 8,4 g | 16 g |
| в том числе насыщенные | 1,5 g | 1,9 g |
| Углеводы | 7,4 g | 7,5 g |
| в том числе сахара | 5,6 g | 6 g |
| Белки | 1,7 g | 2,2 g |
| Соль | 0,8 g | 2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.