Литовские вишневые помидоры, 1 сорт, 200 г
Вишневые помидоры COPPOLA (POMODORINI) в собственном соку, 400 г
A
93
| Энергетическая ценность | — | 29 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 0,1 g |
| в том числе насыщенные | — | 0 g |
| Углеводы | — | 4,5 g |
| в том числе сахара | — | 4,5 g |
| Белки | — | 1,7 g |
| Соль | — | 0,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.