Пшеничные крекеры с сыром и помидорами DANVITA, 130 г
C
54
Полезнее
Пшеничные крекеры с свеклой DANVITA, 130 г
B
71
| Энергетическая ценность | 392 kcal | 395 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 8,2 g | 11 g |
| в том числе насыщенные | 2,9 g | 1,4 g |
| Углеводы | 59,3 g | 54 g |
| в том числе сахара | 4,6 g | 7 g |
| Белки | 16,5 g | 15 g |
| Соль | 2,3 g | 1,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.