Куриная филе шашлык WELL DONE с картвельским маринадом, 700 г
A
82
Куриное карри с рисом PRESTO, 300 г
| Энергетическая ценность | 114 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 3,6 g | — |
| в том числе насыщенные | 0,7 g | — |
| Углеводы | 2,1 g | — |
| в том числе сахара | 1,1 g | — |
| Белки | 19 g | — |
| Соль | 1,1 g | — |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.