Крекеры из нута с чесноком, органические
Крекеры из нутов с помидорами, органические KRIPPU, 80 г
A
89
| Энергетическая ценность | — | 400 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 8,5 g | 7,1 g |
| в том числе насыщенные | 0,8 g | 0,9 g |
| Углеводы | 47,4 g | 50,2 g |
| в том числе сахара | 4,7 g | 4,5 g |
| Пищевые волокна | 13,4 g | 15,7 g |
| Белки | 21,5 g | 21,5 g |
| Соль | 1,1 g | 0,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.