Коллаген со вкусом лимона и лайма с подсластителем ICONFIT, 300 г
Коллагеновый протеиновый батончик с миндалем и морской солью FOODIN, 50 г
E
4
| Энергетическая ценность | — | 502 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 42,3 g |
| в том числе насыщенные | — | 8,6 g |
| Углеводы | — | 21,3 g |
| в том числе сахара | — | 17,1 g |
| Пищевые волокна | — | 9,1 g |
| Белки | — | 25 g |
| Соль | — | 0,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.