Пельмени с копченым хамоном и сырной начинкой RANA, 250 г
D
32
Полезнее
Пельмени растительного происхождения GOURMET GREEN с вялеными помидорами, 250 г
A
86
| Энергетическая ценность | 269 kcal | 226 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 9,6 g | 5,7 g |
| в том числе насыщенные | 3,4 g | 0,5 g |
| Углеводы | 33 g | 30,8 g |
| в том числе сахара | 6,3 g | 3,8 g |
| Белки | 9,5 g | 10,7 g |
| Соль | 1,4 g | 0,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.