Запеченные фасоли в томатном соусе HEINZ, 415 г
A
89
Запеченные бобы в томатном соусе BILLA, 420 г
A
86
| Энергетическая ценность | 72 kcal | 94 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,2 g | 1 g |
| в том числе насыщенные | 0,1 g | 0,2 g |
| Углеводы | 12,5 g | 14 g |
| в том числе сахара | 4,7 g | 5,1 g |
| Белки | 4,7 g | 5,1 g |
| Соль | 0,6 g | 0,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.