Горячекопченая салями SAMSONAS, а. р., 350 г
E
4
Вяленая нарезанная BERETTA острая салями PEPPERONI, неклассифицированная, 80 г
E
0
| Энергетическая ценность | 318 kcal | 366 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 28 g | 28 g |
| в том числе насыщенные | 13 g | 11 g |
| Углеводы | 0,5 g | 1,5 g |
| в том числе сахара | 0,4 g | 0,5 g |
| Белки | 16 g | 27 g |
| Соль | 1,7 g | 3,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.