Королевский томатный соус с вялеными помидорами DAUMANTŲ, 500 г
D
36
Полезнее
Томатный соус KARALIŠKAS с кусочками помидоров 500г
D
39
| Энергетическая ценность | 93 kcal | 92 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,3 g | 0,2 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0 g |
| Углеводы | 21 g | 21 g |
| в том числе сахара | 15 g | 14 g |
| Белки | 1,5 g | 1,5 g |
| Соль | 2,5 g | 2,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.