Каперсы в уксусе SACLA, 200 г / 110 г
Филе сельди с вялеными помидорами, каперсами EDEGA, 200 g
B
71
| Энергетическая ценность | — | 319 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 29 g |
| в том числе насыщенные | — | 3 g |
| Углеводы | — | 4,7 g |
| в том числе сахара | — | 1,2 g |
| Белки | — | 11 g |
| Соль | — | 0,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.