Паста из японских слив 'Умэбоши', органическая CLEARSPRING, 150 г
E
7
Полезнее
Паста из красной чечевицы и коричневого риса, без глютена, органическая CLEARSPRING, 250 г
A
89
| Энергетическая ценность | 31 kcal | 344 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,5 g | — |
| в том числе насыщенные | 0,1 g | 0,6 g |
| Углеводы | 4,6 g | 58 g |
| в том числе сахара | 0,8 g | 1,2 g |
| Пищевые волокна | — | 7,2 g |
| Белки | 1,1 g | 20 g |
| Соль | 16,9 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.