Итальянские картофельные вареники с моцареллой и томатной начинкой AL DENTE, без глютена, 500 г
A
82
Пельмени TORTELLONI SALLING, 250 г
C
57
| Энергетическая ценность | 127 kcal | 275 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 2 g | 7,1 g |
| в том числе насыщенные | 1 g | 2,4 g |
| Углеводы | 23 g | 42 g |
| в том числе сахара | 1,3 g | 5,1 g |
| Белки | 3,6 g | 10 g |
| Соль | 0,9 g | 0,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.