Итальянские картофельные вареники с моцареллой и томатной начинкой AL DENTE, без глютена, 500 г
A
82
Пельмени с начинкой из свинины ВИКИС, 300 г
C
64
| Энергетическая ценность | 127 kcal | 232 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 2 g | 8,1 g |
| в том числе насыщенные | 1 g | 2,5 g |
| Углеводы | 23 g | 29 g |
| в том числе сахара | 1,3 g | 1,2 g |
| Белки | 3,6 g | 10 g |
| Соль | 0,9 g | 1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.