Филе сельди, кусочками с укропом ZIGMAS ONE BITE, 210 г
E
4
Полезнее
Филе сельди в экологическом томатном соусе SYWAN, 200 г
B
75
| Энергетическая ценность | 407 kcal | 189 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 41 g | 13 g |
| в том числе насыщенные | 4,5 g | 3,3 g |
| Углеводы | 0,2 g | 6,6 g |
| в том числе сахара | 0,1 g | 6,6 g |
| Пищевые волокна | — | 1,2 g |
| Белки | 10 g | 10,9 g |
| Соль | 2,6 g | 1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.