Газированная апельсиновая столовая вода AKVILĖ, 1,5 л
Некарбонизированная вода VICHY FRESH ORANGE&MANGO, 1,5 л
C
44
| Энергетическая ценность | — | 22 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 0 g |
| в том числе насыщенные | — | 0 g |
| Углеводы | — | 5,3 g |
| в том числе сахара | — | 5,2 g |
| Белки | — | 0 g |
| Соль | — | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.