Сыр Гауда FARM MILK (ломтики), 45% жира, 150 г
D
29
Сыр Гауда FARM MILK, 45% жира, 1 кг
D
25
| Энергетическая ценность | 334 kcal | 375 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 26 g | 29,8 g |
| в том числе насыщенные | 17 g | 19,8 g |
| Углеводы | 0 g | 2,6 g |
| в том числе сахара | 0 g | 0 g |
| Пищевые волокна | 0 g | — |
| Белки | 25 g | 24 g |
| Соль | 1,6 g | 1,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.