Замороженные макароны с креветками в чесночном соусе NOWACO, 450 г
C
68
Чесночный соус AIOLI FELIX, 335 мл
D
36
| Энергетическая ценность | 178 kcal | 428 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 6,5 g | 46 g |
| в том числе насыщенные | 3,2 g | 3,4 g |
| Углеводы | 21,4 g | 3 g |
| в том числе сахара | 0,5 g | 0,1 g |
| Белки | 7,3 g | 0,7 g |
| Соль | 0,2 g | 1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.