Свежие полоски кролика LAPINO PUOTA, 200 г
A
96
Свежий кролик с почками и печенью LAPINO PUOTA, 1 кг
C
68
| Энергетическая ценность | 98 kcal | 219 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,8 g | 16,5 g |
| в том числе насыщенные | 0,3 g | 7,1 g |
| Углеводы | 0,4 g | 0,8 g |
| в том числе сахара | 0,1 g | 0,2 g |
| Белки | 22,3 g | 16,8 g |
| Соль | 0,3 g | 0,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.