Съедобное мороженое DADU с кленовым сиропом, грецкими орехами, 310 г
D
32
Мороженое со вкусом кленового сиропа с начинкой из кленового сиропа в вафельном рожке DADU, 73 г
D
29
| Энергетическая ценность | 227 kcal | 217 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 11,7 g | 10,3 g |
| в том числе насыщенные | 5,4 g | 6,3 g |
| Углеводы | 26 g | 27,3 g |
| в том числе сахара | 23,9 g | 21,3 g |
| Белки | 3,7 g | 3,9 g |
| Соль | 0,1 g | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.