Макароны из твердых пшениц MALSENA (спиральки), 400 г
A
82
Пшеничная лапша UDON, органическая CLEARSPRING, 200 г
E
11
| Энергетическая ценность | 353 kcal | 339 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,7 g | 1,2 g |
| в том числе насыщенные | 0,4 g | 0,3 g |
| Углеводы | 69,3 g | 66 g |
| в том числе сахара | 3,4 g | 2,7 g |
| Пищевые волокна | — | 3,2 g |
| Белки | 12,7 g | 15 g |
| Соль | 0 g | 3,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.