Вяленая колбаса FUET EXTRA, I р., 170 г
E
0
Полезнее
Варёные запечённые сосиски PREMIUM с сушеными помидорами, а.р., 270 г
C
61
| Энергетическая ценность | 425 kcal | 201 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 35 g | 16 g |
| в том числе насыщенные | 12 g | 5 g |
| Углеводы | 3,2 g | 1,5 g |
| в том числе сахара | 2,1 g | 1,3 g |
| Белки | 24 g | 13 g |
| Соль | 3,5 g | 1,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.