Жевательные бобы JELLY BEAN, различных вкусов, 75 г
E
11
Жевательные бобы LACASITOS и карандаш, 20 г
E
0
| Энергетическая ценность | 371 kcal | 484 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0 g | 19,5 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 11,7 g |
| Углеводы | 91 g | 70,2 g |
| в том числе сахара | 75 g | 69,5 g |
| Белки | 0 g | 6 g |
| Соль | 0 g | 0,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.