Длиннозерный пухлый рис RISO SCOTTI PARBOILED, 1 кг
B
75
Пухлый рис GRALLA PREMIUM, 800 г
B
71
| Энергетическая ценность | 351 kcal | 346 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,6 g | 1 g |
| в том числе насыщенные | 0,1 g | 0,4 g |
| Углеводы | 79 g | 78,3 g |
| в том числе сахара | 0,3 g | 0 g |
| Белки | 7,4 g | 5,7 g |
| Соль | 0 g | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.