Размороженные стейки желтоперого тунца, 1 кг
Тунец желтоперый VENTRESCA в оливковом масле L'ISOLA D'ORO
D
32
| Энергетическая ценность | — | 389 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 35 g |
| в том числе насыщенные | — | 6,6 g |
| Углеводы | — | 0 g |
| в том числе сахара | — | 0 g |
| Белки | — | 19 g |
| Соль | — | 0,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.