Майонез DAUMANTŲ ГУРМАНСКИЙ с огурцом, 55% жира, 400 г
C
55
Майонезный соус айоли POPPAMIES (вкус дыма), 290 мл
D
25
| Энергетическая ценность | 525 kcal | 534 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 55 g | 56 g |
| в том числе насыщенные | 6,1 g | 3,9 g |
| Углеводы | 7,1 g | 6,5 g |
| в том числе сахара | 6 g | 5,4 g |
| Белки | 0,5 g | 0,8 g |
| Соль | 1 g | 1,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.