Специи карри MANGO CURRY, органические SPICEBAR
Чипсы хумуса с пряностями карри, органические BIO TODAY, 75 г
D
29
| Энергетическая ценность | — | 495 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 25 g |
| в том числе насыщенные | — | 2,4 g |
| Углеводы | — | 62 g |
| в том числе сахара | — | 0 g |
| Пищевые волокна | — | 5,3 g |
| Белки | — | 9,1 g |
| Соль | — | 1,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.