Цукаты из тыквы с порошком черной смородины, 100 г
A
93
Ликер из черной смородины и трав VORUTA, 30 %, 0,5 л
| Энергетическая ценность | 46 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 0,1 g | — |
| в том числе насыщенные | 0 g | — |
| Углеводы | 12,1 g | — |
| в том числе сахара | 4,2 g | — |
| Белки | 1 g | — |
| Соль | 0 g | — |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.