Печенье с яблоками и морковью MELA & CAROTA, органическое SOTTOLESTELLE
C
61
Печенье с лимонным наполнителем ТАРТАЛЕТКИ ЦИТРОН БОНН МАМА
| Энергетическая ценность | 448 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 11,5 g | 18 g |
| в том числе насыщенные | 1,7 g | 8,5 g |
| Углеводы | 75 g | 63 g |
| в том числе сахара | 9,3 g | 40 g |
| Белки | 9,5 g | 5 g |
| Соль | 0 g | 0,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.