Столовая вода со вкусом цитрусовых, VICHY CLASSIQUE, 500 мл
Вода со вкусом зеленого лимона и имбиря с C+D+E+Zn HOHES C VITAMIN PROTECT, 750 мл
B
72
| Энергетическая ценность | — | 6 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 0 g |
| в том числе насыщенные | — | 0 g |
| Углеводы | — | 1,3 g |
| в том числе сахара | — | 1,2 g |
| Белки | — | 0 g |
| Соль | — | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.