Паста из нута MEZETE с вялеными помидорами, 215 г
A
82
Паста с помидорами WELL DONE PREMIUM, 190 г
C
57
| Энергетическая ценность | 190 kcal | 300 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 14 g | 29 g |
| в том числе насыщенные | 1,9 g | 3 g |
| Углеводы | 13 g | 6 g |
| в том числе сахара | 2 g | 3,8 g |
| Белки | 6 g | 3,3 g |
| Соль | 0,7 g | 1,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.